| 【申请(专利)号】 | 【名称】 | 【发明(设计)人】 | 【地址】 | 【公开(公告)日】 | 【详细】 |
| CN94191373.2 | 光学编码信号 | 戴维·科特 | 英国伦敦 | 1996.03.20 | 点击进入详细信息 |
| CN96100488.6 | 自由空间光学互连网络与输入接口 | 曹明翠; 李洪谱; 罗风光; 万安君; 徐军 | 430074湖北省武汉市武昌珞喻路1037号 | 1996.10.23 | 点击进入详细信息 |
| CN96120788.4 | 新型基本输入输出系统技术 | 侯旷怡 | 100080北京市海淀区科学院南路8号信息楼 | 1998.06.10 | 点击进入详细信息 |
| CN98102342.8 | 聚光型计算器 | 王庆顺; 吕淑芬; 谢政良 | 台湾省台北市民族东路550号2楼 | 1999.12.15 | 点击进入详细信息 |
| CN98807949.6 | 用于神经网络中的信号处理的动态突触 | J·S·廖; T·W·伯格 | 美国加利福尼亚州 | 2000.09.06 | 点击进入详细信息 |
| CN98809916.0 | 无模型自适应过程控制 | 程树行 | 美国加利弗尼亚州 | 2000.11.22 | 点击进入详细信息 |
| CN99810273.3 | 工业过程的无模型自适应控制 | 程·乔治·树行 | 美国加利福尼亚州 | 2001.10.03 | 点击进入详细信息 |
| CN02114249.1 | 以色光为稳态元件的4进制计算机的物理代码 | 田志祥 | 410012湖南省长沙市麓山南路326号湖南省计算技术研究所 | 2004.01.14 | 点击进入详细信息 |
| CN90211770.X | 一种光纤计算机局部网中的收发端机 | 曾大章; 李乐民; 谭真平; 梅克俊 | 四川省成都市建设北路二段四号 | 1990.10.03 | 点击进入详细信息 |
| CN97243028.8 | 微型激光微尘粒计数器光学传感器 | 罗军; 吴军基 | 210094江苏省南京市孝陵卫200号 | 1999.08.04 | 点击进入详细信息 |
| 1 |